Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Spendern, durch die unsere Arbeit erst möglich wird.
Die Top 10 der größten Förderer unserer Arbeit im Jahr 2016
Und mehr
| Adecco Management & Consulting | Gisela Foundation |
| ADM Capital Foundation | Give2Asia |
| AGFund Award | Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria/ National Center for HIV/AIDS, Dermatology and STD |
| Aide et Action | IKANO |
| Allan Murray-Jones | Intrepid Foundation |
| AMADE Monaco | Kadoorie Foundation |
| Amadeus Asia | Kamille Muller |
| ANZ Women’s Group | Kerri & Grame Jolly |
| Australian Embassy | Mercury Phoenix Trust |
| Bank of America Merrill Lynch | Microsoft |
| Cambodia Children Support Foundation | One Plantation |
| CamboTicket | Orr Family Foundation |
| Caritas Australia | Partners for Equity / DAK Foundation |
| Caritas France | Paul Newfield |
| Christa Radermacher | PT Gunung Sewu Kencana |
| Claridon Group Limited | Responsible Travel |
| CLSA Chairman’s Trust | Riverview Children’s Foundation |
| Comic Relief | Salling |
| CosmoQueen Foundation | Save the Children |
| Dan Church Aid | Small Steps Project |
| Dana Asia Foundation | Smart Axiata |
| Deutsche Bank | Swiss Philanthropy Foundation |
| DfAT/AusAID | Symphasis Foundation |
| Dining for Women | Team Dai |
| Dorette | Terre des Hommes Netherlands |
| Eric Barthelmé | Tourism Cares |
| European Union | UNICEF Cambodia |
| Firetree Foundation | UNICEF Thailand |
| Fondation de l’Orangerie pour la Philanthropie | US Embassy |
| Fondation Elle | VISA |
| Fondation Juniclair | WISE |
| Fossil Foundation | Work Together Foundation |
| Friends-International Deutschland | World Childhood Foundation |
| Friends-International France | World Education Cambodia |
| Friends-International Suisse |